Specifikation | Kapacitet | 400/240W | 500/300W | 1000/600W |
Input | Spænding | 170-250VAC | ||
Frekvens | 50 Hz | |||
Produktion | Spænding | 170-250VAC | 220VAC±10% (Stabilitetsspændingsudgang) | |
Frekvens | 50 Hz | |||
Bølge | Sinusbølge til normal strømforsyning, trappebølge til batteristrømforsyning | |||
Overførselstid | <6 ms | |||
Beskyttelse | OverbelastningShort-Circuit eller Batteri Abnorm spænding | Kontinuerlig alarmlyd og strømforsyningen vil være lukket | DeUPSviltum-off atomisk | |
Strømforsyning med normalt batteri | Alarmen lyder én gang pr. 4 sekunder, mens det røde lys blinker | |||
Alarmlyd og indikator | Batteriet har lavt elektrisk potentiale | Alarmen lyder én gang pr. 1 sekund, mens det røde lys blinker | ||
Batteriet har lavt elektrisk potentiale eller overbelastning eller kortslutning | Alarm lyder konstant, imens den gule indikator lyser i lang tid | |||
Batteri | Kapacitet | 4Ah/12V | 7Ah/12V | 7Ah/12V*2 |
Opladningstid | ≤8 timer | |||
Halvt læs | Atominspektion, afladningsbeskyttelse og alarm for fejltagelse af batteri | |||
Batteribeskytter | Atominspektion, afladningsbeskyttelse og alarm for fejltagelse af batteri | |||
Fritid (halv belastning) |