Specifikation | Kapacitet | 400/240W | 500/300W | 1000/600W |
Input | Spænding | 170-250 V vekselstrøm | ||
Frekvens | 50Hz | |||
Produktion | Spænding | 170-250 V vekselstrøm | 220VAC±10% (Stabilitetsspændingsudgang) | |
Frekvens | 50Hz | |||
Bølge | Sinusbølge til normal strømforsyning, trappebølge til batteristrømforsyning | |||
Overførselstid | <6 ms | |||
Beskyttelse | Overbelastning Kortslutning eller Batteri Abnorm spænding | Konstant alarmlyd, og strømforsyningen vil blive afbrudt | DeUPSvil slukke atomisk | |
Strømforsyning via normalt batteri | Alarmen lyder én gang hvert 4. sekund, mens den røde lampe blinker | |||
Alarmlyd og indikator | Batteriet har lavt elektrisk potentiale | Alarmen lyder én gang hvert sekund, mens den røde lampe blinker | ||
Batteriet har lavt elektrisk potentiale eller overbelastning eller kortslutning | Alarmen lyder konstant, mens den gule indikator lyser i lang tid | |||
Batteri | Kapacitet | 4Ah/12V | 7Ah/12V | 7Ah/12V*2 |
Opladningstid | ≤8 timer | |||
Halv læs | Atomisk inspektion, afladningsbeskyttelse og alarm ved batterifejl | |||
Batteribeskyttelse | Atomisk inspektion, afladningsbeskyttelse og alarm ved batterifejl | |||
Fritid (halv belastning) |