Specifikation | Kapacitet | 400 / 240W | 500 / 300W | 1000 / 600W |
Indgang | Spænding | 170-250VAC | ||
Frekvens | 50Hz | |||
Produktion | Spænding | 170-250VAC | 220VAC ±10%
(Stabilitetsspændingsudgang) |
|
Frekvens | 50Hz | |||
Bølge | Sinusbølge til normal strømforsyning, trappebølge til batteristrømforsyning | |||
Overførselstid | <6 ms | |||
Beskyttelse | Overbelaste
Kortslutning eller Batteri Abnorm spænding |
Kontinuerlig alarmlyd og
strømforsyningen vil være lukket |
UPS vil
tum-off atomisk |
|
Strømforsyning ved
normalt batteri |
Alarmlyd en gang pr. 4 sekunder, i mellemtiden blinker det røde lys | |||
Alarmlyd
og indikator |
Batteriet er lavt
elektrisk potentiale |
Alarmlyd en gang pr. 1 sekund, i mellemtiden blinker det røde lys | ||
Batteriet er lavt
elektrisk potentiale eller overbelastning eller kortslutning |
Alarmen lyder konstant, i mellemtiden lyser den gule indikator lang tid |
|||
Batteri | Kapacitet | 4Ah / 12V | 7Ah / 12V | 7Ah / 12V * 2 |
Lade tid | ≤8 timer | |||
Halv belastning | Atominspektion, afladningsbeskyttelse og alarm for fejl i batteriet | |||
Batteribeskyttelse | Atominspektion, afladningsbeskyttelse og alarm for fejl i batteriet | |||
Fritid
(halv belastning) |